| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
| S | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
| M | 90-95 | 70-75 | 96-101 |
| L | 96-101 | 76-81 | 102-107 |
| XL | 102-107 | 82-87 | 108-113 |
| 2XL | 108-113 | 88-93 | 114-119 |
| 3XL | 114-119 | 94-99 | 120-125 |
Podane wymiary są przybliżone (tolerancja 1–3 cm). W razie wątpliwości zalecamy wybór większego rozmiaru.
